Intel Core i9-14900K
Processeur sorti en 2023. Moins cher relevé : 502,07 € — soit 6 % d'écart avec l'offre la plus chère.
Prix par marchand
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 502,07 € | offert | 502,07 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 508,14 € | offert | 508,14 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 510,09 € | 6,90 € | 516,99 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 532,84 € | offert | 532,84 € | En stock | Voir l'offre |
Caractéristiques
| Socket | LGA1700 |
|---|---|
| Cœurs / threads | 24 / 32 |
| Score mono-cœur | 97 / 100 |
| Score multi-cœur | 95 / 100 |
| Mémoire supportée | DDR4, DDR5 |
| Graphiques intégrés | oui |
| Enveloppe thermique | 253 W |
| Source du score | passmark-2025-06 |
Configurations qui l'emploient
Aucune configuration type ne retient ce composant au budget actuel. Voir les configurations →