Kalibro

Composants suivis

Chaque composant porte un score normalisé sur 100 dans sa catégorie. Le meilleur prix est celui du dernier relevé, port inclus.

Processeur

Modèle Mono / multi Meilleur prix
AMD Ryzen 9 9950X 100 / 100 609,19 €
Intel Core i9-14900K 97 / 95 502,07 €
AMD Ryzen 9 7950X 92 / 92 452,11 €
Intel Core Ultra 7 265K 94 / 85 390,10 €
Intel Core i7-14700K 93 / 80 369,12 €
Intel Core Ultra 5 245K 90 / 66 288,71 €
AMD Ryzen 7 9800X3D 96 / 62 478,62 €
Intel Core i5-14600K 89 / 62 265,27 €
Intel Core i5-13600K 87 / 60 241,68 €
AMD Ryzen 7 7800X3D 88 / 52 343,42 €
AMD Ryzen 5 7600X 86 / 45 186,33 €
AMD Ryzen 7 5700X3D 74 / 45 174,31 €
AMD Ryzen 5 7500F 83 / 43 150,63 €
Intel Core i5-12400 78 / 38 131,27 €
AMD Ryzen 5 5600 71 / 38 103,37 €

Carte graphique

Modèle Score Meilleur prix
NVIDIA GeForce RTX 5090 100 2 275,37 €
NVIDIA GeForce RTX 4090 86 1 866,27 €
NVIDIA GeForce RTX 5080 72 1 119,47 €
AMD Radeon RX 7900 XTX 70 892,80 €
AMD Radeon RX 9070 XT 62 671,12 €
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 60 808,04 €
NVIDIA GeForce RTX 5070 52 574,03 €
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 50 556,14 €
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 Go 38 439,80 €
Intel Arc B580 32 271,62 €
NVIDIA GeForce RTX 4060 30 286,91 €
AMD Radeon RX 7600 28 236,59 €
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 Go 25 252,42 €
AMD Radeon RX 6600 24 181,86 €
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 17 149,33 €

Mémoire

Modèle Score Meilleur prix
Corsair Vengeance DDR5 64 Go (2x32) 5600 CL40 64 Go 179,22 €
G.Skill Trident Z5 DDR5 32 Go (2x16) 6400 CL32 32 Go 111,81 €
G.Skill Flare X5 DDR5 32 Go (2x16) 6000 CL30 32 Go 107,78 €
Corsair Vengeance LPX DDR4 32 Go (2x16) 3600 CL18 32 Go 66,23 €
Corsair Vengeance DDR5 16 Go (2x8) 6000 CL30 16 Go 59,31 €
Crucial Ballistix DDR4 16 Go (2x8) 3200 CL16 16 Go 37,26 €
Crucial Ballistix DDR4 8 Go (1x8) 3200 CL16 8 Go 21,56 €

Stockage

Modèle Score Meilleur prix
Crucial T705 2 To NVMe PCIe 5.0 2000 Go 204,14 €
Samsung 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0 2000 Go 143,93 €
Seagate BarraCuda 2 To 7200 tr/min 2000 Go 54,58 €
WD SN850X 1 To NVMe PCIe 4.0 1000 Go 81,37 €
Kingston NV2 1 To NVMe PCIe 3.0 1000 Go 58,00 €
Crucial MX500 500 Go SATA 500 Go 44,01 €