NVIDIA GeForce RTX 5090
Carte graphique sorti en 2025. Moins cher relevé : 2 210,48 € — soit 6 % d'écart avec l'offre la plus chère.
Prix par marchand
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| GrosBill | 2 203,58 € | 6,90 € | 2 210,48 € | Rupture | Voir l'offre |
| Amazon.frmoins cher | 2 275,37 € | offert | 2 275,37 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 2 300,01 € | offert | 2 300,01 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 2 350,97 € | offert | 2 350,97 € | Précommande | Voir l'offre |
Caractéristiques
| Score rastérisation | 100 / 100 |
|---|---|
| Score ray tracing | 100 / 100 |
| VRAM | 32 Go |
| Bande passante mémoire | 1792 Go/s |
| Consommation | 575 W |
| Source du score | techpowerup-2025-06 |
Configurations qui l'emploient
Aucune configuration type ne retient ce composant au budget actuel. Voir les configurations →