NVIDIA GeForce RTX 3060 12 Go
Carte graphique sorti en 2021. Moins cher relevé : 252,42 € — soit 3 % d'écart avec l'offre la plus chère.
Prix par marchand
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 252,42 € | offert | 252,42 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 257,31 € | offert | 257,31 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 260,40 € | offert | 260,40 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 253,67 € | 6,90 € | 260,57 € | En stock | Voir l'offre |
Caractéristiques
| Score rastérisation | 25 / 100 |
|---|---|
| Score ray tracing | 22 / 100 |
| VRAM | 12 Go |
| Bande passante mémoire | 360 Go/s |
| Consommation | 170 W |
| Source du score | techpowerup-2025-06 |
Configurations qui l'emploient
Aucune configuration type ne retient ce composant au budget actuel. Voir les configurations →