G.Skill Flare X5 DDR5 32 Go (2x16) 6000 CL30
Mémoire sorti en 2023. Moins cher relevé : 104,56 € — soit 4 % d'écart avec l'offre la plus chère.
Prix par marchand
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.fr | 104,56 € | offert | 104,56 € | Rupture | Voir l'offre |
| Materiel.net | 104,80 € | offert | 104,80 € | Précommande | Voir l'offre |
| LDLCmoins cher | 107,78 € | offert | 107,78 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 101,99 € | 6,90 € | 108,89 € | En stock | Voir l'offre |
Caractéristiques
| Type | DDR5 |
|---|---|
| Capacité | 32 Go |
| Barrettes | 2 (dual channel) |
| Fréquence | 6000 MT/s |
| Latence | CL30 |
| Source du score | specs-constructeur |
Configurations qui l'emploient
Aucune configuration type ne retient ce composant au budget actuel. Voir les configurations →