NVIDIA GeForce RTX 4060
Carte graphique sorti en 2023. Moins cher relevé : 286,91 € — soit 4 % d'écart avec l'offre la plus chère.
Prix par marchand
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 286,91 € | offert | 286,91 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 290,66 € | offert | 290,66 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 297,10 € | offert | 297,10 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 291,12 € | 6,90 € | 298,02 € | En stock | Voir l'offre |
Caractéristiques
| Score rastérisation | 30 / 100 |
|---|---|
| Score ray tracing | 29 / 100 |
| VRAM | 8 Go |
| Bande passante mémoire | 272 Go/s |
| Consommation | 115 W |
| Source du score | techpowerup-2025-06 |
Configurations qui l'emploient
Aucune configuration type ne retient ce composant au budget actuel. Voir les configurations →