Config développement 1440p à 1200 €
Développement en 1440p · 1 181,41 € au total · Équilibrée
| Poste | Modèle | Meilleur prix |
|---|---|---|
| Processeur | Ryzen 9 9950X | 609,19 € |
| Mémoire | Vengeance DDR5 64 Go (2x32) 5600 CL40 | 179,22 € |
| Stockage | NV2 1 To NVMe PCIe 3.0 | 58,00 € |
| Carte mère, alimentation 350 W, boîtier et ventirad (provision estimée) | 335,00 € | |
| Total | 1 181,41 € / 1 200,00 € | |
Ce que cette configuration donne
Aucun composant ne bride notablement les autres : le budget est réparti au mieux pour cet usage.
Compromis assumés à ce budget
- pas de carte graphique dédiée : rendu par le circuit intégré du CPU
Où acheter
Processeur — Ryzen 9 9950X
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.fr | 607,41 € | offert | 607,41 € | Précommande | Voir l'offre |
| GrosBillmoins cher | 602,29 € | 6,90 € | 609,19 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 624,67 € | offert | 624,67 € | Rupture | Voir l'offre |
| LDLC | 631,42 € | offert | 631,42 € | En stock | Voir l'offre |
Mémoire — Vengeance DDR5 64 Go (2x32) 5600 CL40
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 179,22 € | offert | 179,22 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 186,41 € | offert | 186,41 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 187,46 € | offert | 187,46 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 185,83 € | 6,90 € | 192,73 € | En stock | Voir l'offre |
Stockage — NV2 1 To NVMe PCIe 3.0
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 58,00 € | offert | 58,00 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 61,43 € | offert | 61,43 € | Rupture | Voir l'offre |
| LDLC | 61,69 € | offert | 61,69 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 59,69 € | 6,90 € | 66,59 € | En stock | Voir l'offre |
Autres budgets pour cet usage
- Config développement 1440p à 800 € — 714,50 €