Config bureautique à 600 €
Bureautique en 1080p · 580,50 € au total · Équilibrée
| Poste | Modèle | Meilleur prix |
|---|---|---|
| Processeur | Core i5-12400 | 131,27 € |
| Mémoire | Vengeance LPX DDR4 32 Go (2x16) 3600 CL18 | 66,23 € |
| Stockage | NV2 1 To NVMe PCIe 3.0 | 58,00 € |
| Carte mère, alimentation 300 W, boîtier et ventirad (provision estimée) | 325,00 € | |
| Total | 580,50 € / 600,00 € | |
Ce que cette configuration donne
Aucun composant ne bride notablement les autres : le budget est réparti au mieux pour cet usage.
Compromis assumés à ce budget
- pas de carte graphique dédiée : rendu par le circuit intégré du CPU
Où acheter
Processeur — Core i5-12400
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDLCmoins cher | 131,27 € | offert | 131,27 € | En stock | Voir l'offre |
| Amazon.fr | 133,85 € | offert | 133,85 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 134,45 € | offert | 134,45 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 132,80 € | 6,90 € | 139,70 € | En stock | Voir l'offre |
Mémoire — Vengeance LPX DDR4 32 Go (2x16) 3600 CL18
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 66,23 € | offert | 66,23 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 69,78 € | offert | 69,78 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 70,58 € | offert | 70,58 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 69,62 € | 6,90 € | 76,52 € | En stock | Voir l'offre |
Stockage — NV2 1 To NVMe PCIe 3.0
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 58,00 € | offert | 58,00 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 61,43 € | offert | 61,43 € | Rupture | Voir l'offre |
| LDLC | 61,69 € | offert | 61,69 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 59,69 € | 6,90 € | 66,59 € | En stock | Voir l'offre |
Autres budgets pour cet usage
- Config bureautique à 800 € — 789,38 €