Config gaming 1080p à 800 €
Jeu en 1080p · 792,20 € au total · Déséquilibre notable
| Poste | Modèle | Meilleur prix |
|---|---|---|
| Processeur | Ryzen 7 5700X3D | 174,31 € |
| Carte graphique | Arc B580 | 271,62 € |
| Mémoire | Ballistix DDR4 16 Go (2x8) 3200 CL16 | 37,26 € |
| Stockage | MX500 500 Go SATA | 44,01 € |
| Carte mère, alimentation 500 W, boîtier et ventirad (provision estimée) | 265,00 € | |
| Total | 792,20 € / 800,00 € | |
Ce que cette configuration donne
Composant limitant : Carte graphique, à 19.7 % du palier que le reste de la machine pourrait délivrer.
Compromis assumés à ce budget
- stockage en SSD SATA au lieu du NVMe attendu
À savoir
- Disque système en sata ssd alors que ce profil attend au moins du nvme gen3.
- 500 Go de stockage : 1000 Go conseillés pour cet usage.
Où acheter
Processeur — Ryzen 7 5700X3D
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 174,31 € | offert | 174,31 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 178,54 € | offert | 178,54 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 179,64 € | offert | 179,64 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 173,00 € | 6,90 € | 179,90 € | Précommande | Voir l'offre |
Carte graphique — Arc B580
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 271,62 € | offert | 271,62 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 275,60 € | offert | 275,60 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 280,41 € | offert | 280,41 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 279,72 € | 6,90 € | 286,62 € | En stock | Voir l'offre |
Mémoire — Ballistix DDR4 16 Go (2x8) 3200 CL16
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 37,26 € | offert | 37,26 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 38,38 € | offert | 38,38 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 38,93 € | offert | 38,93 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 36,83 € | 6,90 € | 43,73 € | En stock | Voir l'offre |
Stockage — MX500 500 Go SATA
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 44,01 € | offert | 44,01 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 44,46 € | offert | 44,46 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 44,62 € | offert | 44,62 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 43,35 € | 6,90 € | 50,25 € | En stock | Voir l'offre |
Autres budgets pour cet usage
- Config gaming 1080p à 600 € — 591,50 €
- Config gaming 1080p à 1000 € — 974,37 €
- Config gaming 1440p à 1000 € — 979,77 €
- Config gaming 1440p à 1200 € — 1 152,57 €
- Config gaming 1440p à 1500 € — 1 496,85 €
- Config gaming 1440p à 2000 € — 1 973,64 €
- Config gaming 4K à 2000 € — 1 993,95 €
- Config gaming 4K à 3000 € — 2 998,54 €