Config gaming 1440p à 1000 €
Jeu en 1440p · 979,77 € au total · Léger déséquilibre
| Poste | Modèle | Meilleur prix |
|---|---|---|
| Processeur | Ryzen 5 5600 | 103,37 € |
| Carte graphique | GeForce RTX 4070 SUPER | 556,14 € |
| Mémoire | Ballistix DDR4 16 Go (2x8) 3200 CL16 | 37,26 € |
| Stockage | NV2 1 To NVMe PCIe 3.0 | 58,00 € |
| Carte mère, alimentation 500 W, boîtier (provision estimée) | 225,00 € | |
| Total | 979,77 € / 1 000,00 € | |
Ce que cette configuration donne
Composant limitant : Processeur, à 17.2 % du palier que le reste de la machine pourrait délivrer.
Où acheter
Processeur — Ryzen 5 5600
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiel.net | 103,30 € | offert | 103,30 € | Rupture | Voir l'offre |
| Amazon.frmoins cher | 103,37 € | offert | 103,37 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 108,15 € | offert | 108,15 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 103,64 € | 6,90 € | 110,54 € | Rupture | Voir l'offre |
Carte graphique — GeForce RTX 4070 SUPER
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| GrosBillmoins cher | 549,24 € | 6,90 € | 556,14 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 559,40 € | offert | 559,40 € | En stock | Voir l'offre |
| Amazon.fr | 562,25 € | offert | 562,25 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 587,87 € | offert | 587,87 € | En stock | Voir l'offre |
Mémoire — Ballistix DDR4 16 Go (2x8) 3200 CL16
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 37,26 € | offert | 37,26 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 38,38 € | offert | 38,38 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 38,93 € | offert | 38,93 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 36,83 € | 6,90 € | 43,73 € | En stock | Voir l'offre |
Stockage — NV2 1 To NVMe PCIe 3.0
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 58,00 € | offert | 58,00 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 61,43 € | offert | 61,43 € | Rupture | Voir l'offre |
| LDLC | 61,69 € | offert | 61,69 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 59,69 € | 6,90 € | 66,59 € | En stock | Voir l'offre |
Autres budgets pour cet usage
- Config gaming 1080p à 600 € — 591,50 €
- Config gaming 1080p à 800 € — 792,20 €
- Config gaming 1080p à 1000 € — 974,37 €
- Config gaming 1440p à 1200 € — 1 152,57 €
- Config gaming 1440p à 1500 € — 1 496,85 €
- Config gaming 1440p à 2000 € — 1 973,64 €
- Config gaming 4K à 2000 € — 1 993,95 €
- Config gaming 4K à 3000 € — 2 998,54 €