Config gaming 4K à 2000 €
Jeu en 4K · 1 993,95 € au total · Équilibrée
| Poste | Modèle | Meilleur prix |
|---|---|---|
| Processeur | Ryzen 5 7600X | 186,33 € |
| Carte graphique | GeForce RTX 5080 | 1 119,47 € |
| Mémoire | Vengeance DDR5 64 Go (2x32) 5600 CL40 | 179,22 € |
| Stockage | 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0 | 143,93 € |
| Carte mère, alimentation 750 W, boîtier et ventirad (provision estimée) | 365,00 € | |
| Total | 1 993,95 € / 2 000,00 € | |
Ce que cette configuration donne
Aucun composant ne bride notablement les autres : le budget est réparti au mieux pour cet usage.
Où acheter
Processeur — Ryzen 5 7600X
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 186,33 € | offert | 186,33 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 192,11 € | offert | 192,11 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 192,75 € | offert | 192,75 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 193,49 € | 6,90 € | 200,39 € | Précommande | Voir l'offre |
Carte graphique — GeForce RTX 5080
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 1 119,47 € | offert | 1 119,47 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 1 127,86 € | 6,90 € | 1 134,76 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 1 148,47 € | offert | 1 148,47 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 1 165,67 € | offert | 1 165,67 € | En stock | Voir l'offre |
Mémoire — Vengeance DDR5 64 Go (2x32) 5600 CL40
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 179,22 € | offert | 179,22 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 186,41 € | offert | 186,41 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 187,46 € | offert | 187,46 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 185,83 € | 6,90 € | 192,73 € | En stock | Voir l'offre |
Stockage — 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.fr | 143,56 € | offert | 143,56 € | Précommande | Voir l'offre |
| LDLCmoins cher | 143,93 € | offert | 143,93 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 147,92 € | offert | 147,92 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 144,52 € | 6,90 € | 151,42 € | En stock | Voir l'offre |
Autres budgets pour cet usage
- Config gaming 1080p à 600 € — 591,50 €
- Config gaming 1080p à 800 € — 792,20 €
- Config gaming 1080p à 1000 € — 974,37 €
- Config gaming 1440p à 1000 € — 979,77 €
- Config gaming 1440p à 1200 € — 1 152,57 €
- Config gaming 1440p à 1500 € — 1 496,85 €
- Config gaming 1440p à 2000 € — 1 973,64 €
- Config gaming 4K à 3000 € — 2 998,54 €