Config gaming 4K à 3000 €
Jeu en 4K · 2 998,54 € au total · Équilibrée
| Poste | Modèle | Meilleur prix |
|---|---|---|
| Processeur | Core i7-14700K | 369,12 € |
| Carte graphique | GeForce RTX 4090 | 1 866,27 € |
| Mémoire | Vengeance DDR5 64 Go (2x32) 5600 CL40 | 179,22 € |
| Stockage | 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0 | 143,93 € |
| Carte mère, alimentation 1100 W, boîtier et ventirad (provision estimée) | 440,00 € | |
| Total | 2 998,54 € / 3 000,00 € | |
Ce que cette configuration donne
Aucun composant ne bride notablement les autres : le budget est réparti au mieux pour cet usage.
Où acheter
Processeur — Core i7-14700K
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 369,12 € | offert | 369,12 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 370,94 € | offert | 370,94 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 370,75 € | 6,90 € | 377,65 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 378,55 € | offert | 378,55 € | En stock | Voir l'offre |
Carte graphique — GeForce RTX 4090
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiel.netmoins cher | 1 866,27 € | offert | 1 866,27 € | En stock | Voir l'offre |
| Amazon.fr | 1 882,30 € | offert | 1 882,30 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 1 921,05 € | offert | 1 921,05 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 1 919,00 € | 6,90 € | 1 925,90 € | Rupture | Voir l'offre |
Mémoire — Vengeance DDR5 64 Go (2x32) 5600 CL40
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.frmoins cher | 179,22 € | offert | 179,22 € | En stock | Voir l'offre |
| LDLC | 186,41 € | offert | 186,41 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 187,46 € | offert | 187,46 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 185,83 € | 6,90 € | 192,73 € | En stock | Voir l'offre |
Stockage — 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0
| Marchand | Prix | Port | Total | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.fr | 143,56 € | offert | 143,56 € | Précommande | Voir l'offre |
| LDLCmoins cher | 143,93 € | offert | 143,93 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 147,92 € | offert | 147,92 € | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill | 144,52 € | 6,90 € | 151,42 € | En stock | Voir l'offre |
Autres budgets pour cet usage
- Config gaming 1080p à 600 € — 591,50 €
- Config gaming 1080p à 800 € — 792,20 €
- Config gaming 1080p à 1000 € — 974,37 €
- Config gaming 1440p à 1000 € — 979,77 €
- Config gaming 1440p à 1200 € — 1 152,57 €
- Config gaming 1440p à 1500 € — 1 496,85 €
- Config gaming 1440p à 2000 € — 1 973,64 €
- Config gaming 4K à 2000 € — 1 993,95 €